产物特点
人性化设计
● 柜体两侧透明钢化玻璃窗,增加采光性能;
● 自平衡上下滑动钢化玻璃窗,可任意定位;
● 304 不锈钢工作台面,易于清洁;
&苍产蝉辫;质量保证
● 可调风量的风机系统;
● 小风量、大风压、低噪声风机;
● 使用HEPA过滤器,对于 0.3μm 的颗粒高达 99.99% 的截流效率;
● 配置预过滤器,延长高效过滤器的使用寿命;
● 工作区配置照明灯及紫外灭菌灯;
● 配置1KW备用插座,为操作者提供便利;
技术参数
技术参数袄型号 | BCV-1FD | BCV-1F | BCV-2FD | BCV-2F | BCH-1BU | BCH-1CU |
结构 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
气流流向 | 垂直流 | 水平流 | ||||
洁净等级 | ISO5级 | |||||
菌落数 | ≤0.5个/皿时(φ90mm培养平皿) | |||||
平均风速 | ≥0.3m/s | |||||
噪音 | ≤62dB | |||||
振动幅值 | ≤3μm | ≤4μm | ≤3μm | ≤4μm | ||
照度 | ≥300Lx | |||||
电源 | AV220V/50Hz | |||||
大功率 | 250VA | 250VA | 500VA | 500VA | 250VA | 500VA |
工作区尺 (W×D×H) | 870×690×520 | 870×690×520 | 1360×690×520 | 1360×690×520 | 825×480×600 | 1680×480×600 |
外形尺寸 (W×D×H) | 1010×765×1610 | 1010×780×1610 | 1500×765×1610 | 1500×780×1610 | 900×700×1450 | 1760×700×1450 |
价格 | RMB10500 | RMB10900 | RMB15400 | RMB16900 | RMB9900 | RMB15400 |
上一篇:叠颁痴洁净工作台
下一篇:叠叠颁生物安全柜(洁净工作台)