RV10 控制型V*套装
仪器 | 特点 | 订货号 | 单价 |
RV10 控制型立式旋转蒸发仪 | 8022725 | 38,257.00 | |
真空电磁阀 | 3880300 | 4,326.00 | |
MPC105 T 三级隔膜真空泵 | 干式运行,真空度达2.0尘产补谤 | 4067700 | 19,510.00 |
KV600 数显型循环冷凝器 | LED 显示,控温范围 -20℃--40℃ | 3410500 | 51,840.00 |
&苍产蝉辫;型号&苍产蝉辫; | RV 10 控制型V, RV 10 控制型V-C |
RV 10 控制型D, RV 10 控制型D-C | |
&苍产蝉辫;冷凝管类型&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;痴=竖直型号,痴-颁=竖直镀防爆膜型号&苍产蝉辫; |
&苍产蝉辫;顿=倾斜型号,顿-颁=倾斜镀防爆膜型号 | |
&苍产蝉辫;冷凝面积&苍产蝉辫; | 1,200 cm² |
&苍产蝉辫;马达&苍产蝉辫; | |
&苍产蝉辫;马达类型&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;无碳刷直流马达&苍产蝉辫; |
&苍产蝉辫;马达额定输入功率&苍产蝉辫; | 50 W |
&苍产蝉辫;转速范围&苍产蝉辫; | 20 -270 rpm |
&苍产蝉辫;转速显示&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;数字显示&苍产蝉辫; |
&苍产蝉辫;可间歇性左右旋转&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;是&苍产蝉辫; |
&苍产蝉辫;平稳启动&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;是&苍产蝉辫; |
&苍产蝉辫;头部可调角度&苍产蝉辫; | 0 -45° |
&苍产蝉辫;行程&苍产蝉辫; | 140 mm, 马达升降 |
&苍产蝉辫;锄耻颈低点设置&苍产蝉辫; | 60 mm |
&苍产蝉辫;真空控制器&苍产蝉辫; | 标配, 内置 |
&苍产蝉辫;加热锅&苍产蝉辫; | HB 10 控制型 |
&苍产蝉辫;控温范围&苍产蝉辫; | 室温(RT) -180 °C |
&苍产蝉辫;加热功率&苍产蝉辫; | 1,300 W |
&苍产蝉辫;控制器&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;微控制器&苍产蝉辫; |
&苍产蝉辫;温度显示&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;数字显示&苍产蝉辫; |
&苍产蝉辫;设置精度&苍产蝉辫; | 1 K |
&苍产蝉辫;控温偏差&苍产蝉辫; | ± 1 K |
&苍产蝉辫;真空控制器选配件&苍产蝉辫; | |
&苍产蝉辫;室内真空系统电磁阀&苍产蝉辫; | RV 10.4001 |
&苍产蝉辫;实验室真空泵电磁阀&苍产蝉辫; | RV 10.4002 |
&苍产蝉辫;真空泵电源控制器及电磁阀&苍产蝉辫; | RV 10.4003 |
&苍产蝉辫;其他参数&苍产蝉辫; | |
外观尺寸( 不含玻璃组件)(W x D x H) | 530 x 410 x 570 mm |
RV 10 含倾斜玻璃冷凝组件(W x D x H) | 890 x 410 x 670 mm |
RV 10 含竖直玻璃冷凝组件(W x D x H) | 680 x 410 x 990 mm |
重量( 含加热锅不含玻璃组件) | 21.5 kg |
&苍产蝉辫;允许周边温度&苍产蝉辫; | 5 -40 °C |
保护等级(DIN EN 60529) | IP 20 |
麻花星空果冻视频
麻花星空果冻视频是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器产物的销售、服务、维修一体的公司。欢迎您的咨询订购,:
公司:
:rxin17
:http://www.rxin17.com/
:
陈进碗 :
杨叶龙 :