KF-1A 水份测定仪系列 卡式水分测定仪产物特点
|
技术参数: Technical Parameter
技术指标 Specification | 型号 Model | ||||
KF-1 | KF-1A | ZSD-1 | ZSD-2 | ZSD-2J | |
测量范围 Meter range | 0.03 %- 100 % | 0.03 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.02 %- 100 % | 0.01 %- 100 % |
分辨率 Resolution | 0.05ml | 0.05ml | 0.05ml | 0.01ml | 0.01ml |
滴定流量 Titration flow | 0.01ml/s | 0.01ml/s | 自动控制 Automatic | 自动控制 Automatic | 自动控制 Automatic |
显示方式 Display | 指针 Needle | 数显 Digital | LED 显示 | 数显 Digital(ml) | 超大液晶显示 ExtraLCD |
终点延时 Endpoint delay | / | / | 10+-2s | 10+-2s | 10—300s 可调 Adjustable |
示值误差 Display error | <=3% | <=3% | <=2% | <=2% | <=2% |
电源 Power source | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
温州瑞新仪器有限公司
从事麻花星空果冻视频是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器产物的销售、服务、维修一体的公司。欢迎您的咨询订购,:
公司:
:rxin17
:http://www.rxin17.com/
:
杨叶龙(兼工程师)
:
陈进碗(兼工程师)
:
上一篇:ZSD-1ZSD-1 卡式水份仪
下一篇:碍贵-1卡式水份仪