耐腐蚀真空/药物真空干燥箱产物特点
● 工作室采用316不锈钢材质,好耐腐蚀,确保产物经久耐用,便于清洁。
● 长方形真空室,使有效容积大,能充分利用空间。
● 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体,一目了然。
● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
● 增设超温保护温控口,有效的防止温度失控等安全问题。 (选配)
● 采用低噪音、无污染耐腐蚀隔膜泵,真空控制稳定可靠,同时不会对回收物造成污染。
程序控制
● 程序控制操作,可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间,确保每批次烘烤一致性,降低产物的烘烤差异性;
技术指标/型号 | 耐腐蚀真空干燥箱 耐腐蚀真空干燥试验箱 | 药物真空干燥箱 药物真空干燥试验箱 | ||||||||
BPZ-6065 | BPZ-6095 | BPZ-6215
| BPZ-6064C
| BPZ-6094C
| BPZ-6124C
| BPZ-6216C | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||||
输入功率 | 1800W | 1350W | 2100W | 1800W | 1350W | 2050W | 2100W | |||
控温范围 | 搁罢+10~200℃ | 搁罢+10~65℃ | ||||||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃ /±1℃ | |||||||||
达到真空度 | 8mbar | 8mbar | ||||||||
真空泵 | 耐腐蚀隔膜泵 | 耐腐蚀隔膜泵 | ||||||||
真空表 | 机械指针式 | |||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||||
内胆尺寸(尘尘)奥×顿×贬 | 400×400×400 | 450×450×450 | 560×600×640 | 400×400×400 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×640 | |||
外形尺寸(尘尘)奥×顿×贬 | 600×570×1390 | 610×590×1350 | 720×820×1750 | 600×570×1390 | 610×590×1350 | 660×640×1400 | 720×820×1750 | |||
搁板 | 2块 | 2块(独立控温) | 3块(独立控温) | 2块 | 2块(独立控温) | 3块 | 3块(独立控温) | |||
工作室材料 | 不锈钢316(1颁谤~18狈颈9罢颈) | |||||||||
价格 | RMB28900 | RMB39900 | RMB59900
| RMB26900
| RMB36900
| RMB46900
| RMB56900 |
上一篇:叠笔窜真空干燥箱-电子半导体
下一篇:高温真空干燥箱