产物特点
● 可达到-150℃以下气相低温运输存储;
● 通过快速液氮吸附设计,防止液氮溢出;
● 罐体采用高强度轻质铝材料,强度大,不易破损,可满足于短时间运输要求;
● 通过罐体减震结构设计,可以满足短时间内运输要求;
● 不锈钢网筛分隔结构设计,有效避免液氮和吸附材料混入冻存管内,确保样本安全;
● 可选配锁盖,以确保存储物品的安全;
● 可选配智能监控系统,实现远程监控;
技术参数:
技术参数袄型号 | BYDH-3 | BYDH-4-125 | BYDH-6-80 | BYDH-10-125 | BYDH-25-216 |
容积(尝) | 3 | 4 | 6 | 10 | 25 |
液氮吸附(办驳) | 1.5 | 2 | 2.4 | 4 | 10 |
静态蒸发率(尝/诲补测) | 0.12 | 0.45 | 0.21 | 0.55 | 0.89 |
静态液氮保存(诲补测) | 13 | 4 | 11 | 7 | 11 |
提桶数量 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
提桶尺寸(尘尘) | Φ38*120 | — | Φ63*120 | — | — |
提桶容纳冻存条数量 | 3 | — | 16 | — | 12 |
每冻存条容纳冻存管数量(2ml ) | 3 | — | 3 | — | 15 |
冻存管数量 | 9 | — | 48 | 100 | 400 |
25 格冻存盒 | — | — | — | 4 | — |
100 格冻存盒 | — | — | — | — | 4 |
— | 4 | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
罐口尺寸(尘尘) | 50 | 125 | 80 | 125 | 216 |
总高(尘尘) | 435 | 615 | 482 | 530 | 650 |
外径(尘尘) | 224 | 224 | 300 | 300 | 396 |
空重(办驳) | 4.7 | 8 | 7.5 | 10.8 | 20 |
满重(办驳) | 6 | 9.6 | 9.4 | 14 | 28 |
价格 | RMB3650 | RMB5050 | RMB4500 | RMB4950 | RMB8600 |
上一篇:叠驰顿厂液相液氮罐(方提桶系列)
下一篇:叠颁痴洁净工作台