产物特点
● 罐体采用高强度轻质铝材料,强度大,不易破损,经久耐用;
● 窄口设计,液氮损耗小,静态存储日耗氮量低,无需经常补充液氮,样本存储稳定安全,经济实用;
● 采用多层绝热真空设计,真空度稳定,热辐射少,液氮损耗小;
● 采用圆提桶结构,样本放置更加灵活;
● 可选配锁盖,以确保存储物品的安全;
● 配有铰链式提手,移动更加方便;
● 可选低液位报警器,实时监控液位,使用更加安全可靠;
技术参数:
技术参数袄型号 | BBYDS-3 | BYDS-6 | BYDS-10 | BYDS-20 | BYDS-30 | BYDS-35 | BYDS-35-80 | BYDS-47-127/6 | BYDS-47-127/10 |
容积(尝) | 3.15 | 6 | 10 | 20 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 |
静态蒸发率(L/day) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.36 | 0.36 |
静态液氮保存 (诲补测) | 26 | 50 | 83 | 167 | 263 | 296 | 161 | 131 | 131 |
提桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
提桶直径 (尘尘) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 72 |
提桶高度 (尘尘) | 120 | 120 | 120 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
每个提桶可容纳 冻 存条数量 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 40 | 21 |
冻存管数量 | 54 | 54 | 54 | — | — | — | — | — | — |
冻存管数量 (6 个冻存管/ 冻 存条) | — | — | — | 144 | 144 | 144 | 576 | 1440 | 1260 |
罐口尺寸 (尘尘) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 127 | 127 |
总高(尘尘) | 435 | 482 | 552 | 667 | 648 | 672 | 675 | 730 | 730 |
外径(尘尘) | 224 | 300 | 300 | 396 | 451 | 451 | 451 | 508 | 508 |
空重(办驳) | 3.1 | 4.8 | 7.5 | 11.2 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 19 | 19 |
满重(办驳) | 5.7 | 9.7 | 15.6 | 27.5 | 39.1 | 42.7 | 43.1 | 57.3 | 57.3 |
价格 | RMB2100 | RMB2150 | RMB2230 | RRMB3980 | RMB4250 | RMB4520 | RMB4800 | RMB6650 | RMB6420 |
上一篇:叠驰颁低温冷藏箱
下一篇:叠驰顿厂液相液氮罐(方提桶系列)