产物列表 / products
仪器名称 | 型号 | 适用范围 | 测量范围 | 基本误差 |
氨氮测定仪 | DGB-401 | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、地表水、处理后废水、养殖用水中氨氮的定量测定 | 0.000~4.000 mg/L | &辫濒耻蝉尘苍;10% |
COD测定仪 | DGB-401 | 适用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、酿造、试剂、冶金、木材加工、日化助剂、制药和化肥及食品加工等多种工业废水中化学耗氧量的定量测定 | 0.0~1500mg/L | &辫濒耻蝉尘苍;8% |
总磷测定仪 | DGB-401 | 适用于环保领域如地表水、城市污水等水质总磷的定量测定 | 0.000~1.000mg/L | &辫濒耻蝉尘苍;10% |
pH计 | PHB-4 | 适用于各种水质的pH值现场测定 | 0.0-14.0pH | ±0.1pH |
电导率仪 | DDS-303A | 适用于各种水质的电导率仪现场测定 | 0.00μS/cm~100mS/cm(分4档) | ±1.0%FS |
溶氧仪 | JPB-607A | 适用于各种水质的溶解氧浓度和饱和度的现场测定 | (0.0~20.0)mg/L | ±0.30mg/L |
镉测定仪 | SJB-801 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中镉浓度的定量测定 | 0.01~1.5mg/L | 不超过&辫濒耻蝉尘苍;5%或&辫濒耻蝉尘苍;5.0μg/L(&濒别;100μg/L) |
铅测定仪 | SJB-801 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中铅浓度的定量测定 | 0.5~3.0 mg/L | 不超过&辫濒耻蝉尘苍;5%或&辫濒耻蝉尘苍;5.0μg/L(&濒别;100μg/L) |
锌测定仪 | SJB-801 | 适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水中铅浓度的定量测定 | 0.5~3.0 mg/L | 不超过&辫濒耻蝉尘苍;5%或&辫濒耻蝉尘苍;5.0μg/L(&濒别;100μg/L) |
余氯/二氧化氯测定仪 | SZ-YL | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水中余氯的定量测定 | 余氯:0.00~10.00mg/L 二氧化氯:0.00~3.00mg/L | ±5% |
总氯 测定仪 | SZ-ZL | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水和地表水中总氯的定量测定 | 0.05~5.00mg/L | ±5% |
浊度测定仪 | SZ-ZD | 适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、地表水等水质的浊度定量测定 | 0.1~100.0NTU | ±5% |
上一篇:奥窜厂-180浊度计
下一篇:奥窜厂-185浊度计