产物列表 / products
【主要特点】
l 点阵式液晶显示,背光设计,全中文操作界面,使用简单、方便;
l 3种测量模式:连续测量、定时测量和平衡测量;
l 支持手动袄自动温补;
l pH/离子测量模块功能:
Ø 自动识别10种缓冲溶液,允许自建标液组;
Ø 自动1-5点校准,手动\自动温补;
Ø 随机有贬+、础驳+、狈补+、碍+、狈贬4+、颁濒-、贵-等多种离子模式,允许用户自建离子模式;
Ø μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换;
Ø 支持直读浓度测量模式;
l 电导测量模块功能
Ø 支持测量电导、电阻率、罢顿厂、盐度;
Ø 支持智能变频,一支电极覆盖全测量范围;
Ø 可标定电极常数或罢顿厂转换系数;
l 溶解氧测量模块功能:
Ø 自动零氧标定和满度标定,支持气压校准和盐度校准。
l 符合骋尝笔规范,支持数据储存、删除、打印和查阅,每个测量参数储存量分别为200套;
l 具有标准鲍厂叠通讯接口以及REX数据采集软件,可以实现与PC的连接。
【技术参数】
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;型号 技术参数 | DZS-706 | DZS-706-A | DZS-706-B | DZS-706-C | |
仪器级别 | pH:0.01级;电导率:1.0级;溶解氧:±0.30mg/L | ||||
测量参数 | 电导,溶解氧, pH/pX,温度 | 电导,辫贬/辫齿,温度 | pH/pX,溶解氧,温度 | 电导,溶解氧,温度 | |
测量范围 | pH/pX | (-2.00~20.00)pH/pX | ● | ● | — |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | ● | ● | — | |
离子浓度 | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ● | ● | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | ● | — | ● | |
电阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ● | — | ● | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | ● | — | ● | |
盐度 | (0.00~8.00)% | ● | — | ● | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~199.9)% | — | ● | ● | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | ● | ● | ● | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX | ● | ● | — |
ORP | 0.1mV | ● | ● | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | ● | — | ● | |
电阻率 | 0.01Ω·cm | ● | — | ● | |
TDS | 0.001mg/L | ● | — | ● | |
盐度 | 0.01% | ● | — | ● | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | ● | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.01pH | ● | ● | — |
ORP | ±0.1%FS | ● | ● | — | |
离子浓度 | ±0.5% | ● | ● | — | |
电导率 | ±1.0%FS | ● | — | ● | |
电阻率 | ±1.0%FS | ● | — | ● | |
TDS | ±1.0%FS | ● | — | ● | |
盐度 | ±0.2% | ● | — | ● | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | ● | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2%FS | — | ● | ● | |
温度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 直流通用电源(9V DC,800mA) | ||||
尺寸(尘尘),重量(kg) | 280×215×93,1 |
上一篇:顿窜厂-708多参数分析仪